Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
SKYMAX 125
Motor
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tempos – Injeção de combustível |
| Arrefecimento | Ar |
| Deslocamento | 125cc |
| Diâmetro x Curso | 52.4 x 57 mm |
| Potência | 8.5 hp (6 kW) a 7500 rpm |
| Couple | 6 Nm a 4500 rpm |
| Ignição | CDI |
| Arranque | Elétrico + Kick |
| Embraiagem | Manual |
| Transmissão | 4 Marchas |
| Comando Final | Corrente |
Chassi
| Chassi | Aço Tubular |
| Travão Dianteiro | Mostrador Hidráulico 155 mm |
| Travão Traseiro | Mostrador Hidráulico 155 mm |
| Suspensão Dianteira | Garfo Telescópico Hidráulico |
| Suspensão Traseira | Amortecedor Hidráulico Duplo |
| Pneu Dianteiro | 3.50 x 10 – Sem Câmara |
| Pneu Traseiro | 3.50 x 10 – Sem Câmara |
| Bateria | 12V – 4Ah |
| Depósito | 5.5L |
| Capacidade de Óleo | 0.9L |
Dados
| Comprimento | 1600 mm |
| Largura | 650 mm |
| Altura do Selim | 730 mm |
| Peso Sem Carga | 76 Kg |
| Dimensões da Embalagem | 135 x 45 x 86 cm |
EQUIPAMENTOS/DIVERSOS
Bagageiro traseiro / Descanso central e lateral / Guidão dobrável / Polainas do garfo / Kit antigo / Acabamento fosco Sistema de frenagem combinado dianteiro/traseiro / Amortecedores de torque nas rodas traseiras Contador digital com indicador de velocidade, tempo e indicador de reserva Tampa do farol / ótica de LED com luzes diurnas / indicadores de LED